一、竞品分析工具
工具名称 | 功能说明 | 网址 |
---|---|---|
Similarweb | 查看流量国家/渠道分布 | https://www.similarweb.com/ |
Mention | 社媒追踪工具 | https://mention.com/ |
BuiltWith | 查看建站技术 | https://builtwith.com/ |
Whois | 查询网站上线时间 | http://whois.com 或阿里云 |
SEMrush | 分析广告投放数据 | https://www.semrush.com/ |
Koala Inspector | Shopify站点分析工具 | 适用于Shopify平台 |
二、选品工具
工具名称 | 功能说明 | 网址 |
---|---|---|
FastMoss | 选品分析工具 | https://www.fastmoss.com/zh |
EchoTik | TikTok选品趋势追踪 | https://echotik.live/board |
Google Trends | 分析搜索趋势 | https://trends.google.com/trends |
Amazon Best Sellers | 查看亚马逊热销榜单 | https://www.amazon.com/Best-Sellers |
Amazon Most Wished For | 查看亚马逊愿望清单 | https://www.amazon.com/gp/most-wished-for |
Amazon Movers & Shakers | 查看亚马逊上升最快商品 | https://www.amazon.com/gp/movers-and-shakers |
Etsy Most Wanted | Etsy热门产品 | https://www.etsy.com/market/most_wanted |
Trending on eBay | eBay热门商品追踪 | - |
Popular on Kickstarter | Kickstarter热门项目 | https://www.kickstarter.com/discover/popular |
InsiderMonkey | 跨境电商热销品类排行榜 | https://www.insidermonkey.com/ |
AliExpress(速卖通) | 热门低价产品 | http://www.aliexpress.com |
Niche Scraper | 挖掘利基市场 | https://nichescraper.com/ |
Find Niche | 利基市场挖掘工具 | https://findniche.com/cn |
用户推荐与讨论社区(适合独立站) | https://www.reddit.com/r/shutupandtakemymoney https://www.reddit.com/r/BuyItForLife |
三、一件铺货ERP工具
工具名称 | 简介 | 网址 |
---|---|---|
店小秘 | 多平台订单管理 | https://www.dianxiaomi.com/index.htm |
芒果店长 | 支持多平台一键铺货 | https://www.mangoerp.com |
马帮ERP | 跨境电商全流程管理 | https://www.mabangerp.com/index.htm |
超级店长 | 自动化运营工具 | https://www.superseller.cn |
易仓ERP | 海外仓储管理 | https://www.eccang.com/erp.html |
四、图片设计工具
工具名称 | 功能特点 | 网址 |
---|---|---|
Canva | 在线图形设计工具 | https://www.canva.com/ |
Kittl | 高质量图形模板 | https://www.kittl.com |
Adobe Lightroom | 图片后期处理 | - |
Snapseed | 手机端图像编辑 | - |
JPEGmini Pro | 图像压缩优化 | https://www.jpegmini.com/ |
五、关键词工具
工具名称 | 功能说明 | 网址 |
---|---|---|
Google AdWords | 关键词规划工具 | https://adwords.google.com/KeywordPlanner |
Sonar | TikTok关键词分析 | http://sonar-tool.com/us/ |
易麦宝 | 亚马逊关键词挖掘 | http://www.91ymb.com/ |
Merchant Word | 亚马逊关键词分析 | https://www.merchantwords.com/ |
Keyword Tool | 多平台关键词生成 | http://keywordtool.io/ |
紫鸟数据 | 亚马逊大数据分析 | http://www.ziniao.com/index.html |
SEMrush | 全面SEO关键词分析 | https://www.semrush.com/ |
如果这些工具对你有帮助,记得收藏本文章内容,不然找不到了~